Mato Grosso do Sul receberá 41 mil doses de vacinas de Astrazeneca, vindos do último repasse do Ministério da Saúde aos 66 municípios sul-mato-grossenses que não fazem parte da fronteira. Vale lembrar que as 13 cidades fronteiriças receberam quantitativo suficiente para vacinar todos e imunizaram cerca de 90% da população adulta.
A capital Campo Grande irá receber pouco mais de 14 mil doses. Dourados aparece na sequência, com 4.325 vacinas, seguido por Três Lagoas (2.390) e Sidrolândia (1.120). Em todos os casos, a recomendação é de que seja priorizada a retomada de vacinação com 1ª dose.
Conforme o documento, dois municípios – Laguna Carapã e Miranda – não foram contemplados com nenhuma dose desse imunizante neste repasse.
Segundo a SES (Secretaria Estadual de Saúde), isso ocorre por conta de “necessidade de promoverem ajustes operacionais ocasionados pelas distorções das estimativas populacionais superestimados no critério do Ministério da Saúde, cujas doses previstas aos mesmos, serão redistribuídas aos demais municípios”.
A lista completa, de acordo com publicação feita em Diário Oficial do Estado, você confere abaixo:
Município | Doses |
Água Clara | 300 |
Alcinópolis | 110 |
Amambai | 715 |
Anastácio | 460 |
Anaurilândia | 170 |
Angélica | 210 |
Aparecida do Taboado | 505 |
Aquidauana | 695 |
Bandeirantes | 130 |
Bataguassu | 450 |
Batayporã | 210 |
Bodoquena | 150 |
Bonito | 420 |
Brasilândia | 225 |
Caarapó | 455 |
Camapuã | 260 |
Campo Grande | 14.020 |
Cassilândia | 400 |
Chapadão do Sul | 420 |
Corguinho | 110 |
Costa Rica | 330 |
Coxim | 525 |
Deodápolis | 240 |
Dois Irmãos do Buriti | 220 |
Douradina | 110 |
Dourados | 4.325 |
Eldorado | 190 |
Fátima do Sul | 350 |
Figueirão | 65 |
Glória de Dourados | 185 |
Guia Lopes da Laguna | 170 |
Iguatemi | 245 |
Inocência | 140 |
Itaporã | 450 |
Itaquiraí | 400 |
Ivinhema | 360 |
Jaraguari | 135 |
Jardim | 385 |
Jateí | 80 |
Juti | 125 |
Laguna Carapã | 0 |
Maracaju | 970 |
Miranda | 0 |
Naviraí | 885 |
Nioaque | 255 |
Nova Alvorada do Sul | 350 |
Nova Andradina | 1.050 |
Novo Horizonte do Sul | 70 |
Paraíso das Águas | 105 |
Paranaíba | 795 |
Pedro Gomes | 140 |
Ribas do Rio Pardo | 480 |
Rio Brilhante | 735 |
Rio Negro | 85 |
Rio Verde de Mato Grosso | 365 |
Rochedo | 105 |
Santa Rita do Pardo | 155 |
São Gabriel do Oeste | 430 |
Selvíria | 130 |
Sidrolândia | 1.120 |
Sonora | 395 |
Tacuru | 195 |
Taquarussu | 65 |
Terenos | 425 |
Três Lagoas | 2.390 |
Vicentina | 110 |
Informações do site Campo Grande News