O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos das aposentadorias, pensões e auxílios para 2025. Com cerca de 40 milhões de beneficiários, os depósitos seguirão o formato de anos anteriores, com cronogramas distintos para quem recebe até um salário mínimo e para quem ganha acima desse valor.
Calendário de pagamentos
Os depósitos começam em 27 de janeiro, com os segurados que recebem um salário mínimo. Essa categoria seguirá com pagamentos até 7 de fevereiro, escalonados pelo número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador (número após o traço).
Já para quem ganha acima de um salário mínimo, os depósitos serão realizados de 3 a 7 de fevereiro.
Reajuste do salário mínimo
O valor atualizado do salário mínimo, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, será refletido nos benefícios pagos entre o final de janeiro e o início de fevereiro.
Como consultar os valores
Os segurados do INSS podem verificar o valor do benefício das seguintes formas:
- Aplicativo Meu INSS: Disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos, o Meu INSS permite consultar o extrato do benefício, calendário de pagamentos e outros serviços.
- Site oficial: Acesse meu.inss.gov.br com seu login para visualizar as informações.
- Central de atendimento 135: O atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para acessar, é necessário informar o número do CPF e confirmar os dados cadastrais.
Atenção aos prazos
Os beneficiários devem se atentar às datas de pagamento e manter seus dados atualizados no sistema do INSS para evitar atrasos. O cronograma completo pode ser consultado no aplicativo Meu INSS ou no site oficial do órgão.
Com os pagamentos de 2025 organizados, o INSS reforça a importância do planejamento financeiro para os beneficiários, especialmente em um ano que começa com reajustes salariais e adaptações no orçamento familiar.
Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2025
Quem recebe até um salário mínimo
Dígito final do NIS | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 3/fev | 6/mar | 1/abr | 2/mai | 2/jun | 1/jul | 1/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 2/jan |
7 | 4/fev | 7/mar | 2/abr | 5/mai | 3/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
8 | 5/fev | 10/mar | 3/abr | 6/mai | 4/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 3/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
9 | 6/fev | 11/mar | 4/abr | 7/mai | 5/jun | 4/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
0 | 7/fev | 12/mar | 7/abr | 8/mai | 6/jun | 7/jul | 7/ago | 5/set | 7/out | 7/nov | 5/dez | 8/jan |
Quem recebe mais de um salário mínimo
Digito final do NIS | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 e 6 | 3/fev | 6/mar | 1/abr | 2/mai | 2/jun | 1/jul | 1/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 2/jan |
2 e 7 | 4/fev | 7/mar | 2/abr | 5/mai | 3/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
3 e 8 | 5/fev | 10/mar | 3/abr | 6/mai | 4/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 3/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
4 e 9 | 6/fev | 11/mar | 4/abr | 7/mai | 5/jun | 4/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
5 e 0 | 7/fev | 12/mar | 7/abr | 8/mai | 6/jun | 7/jul | 7/ago | 5/set | 7/out | 7/nov | 5/dez | 8/jan |
Fonte: Ministério da Previdência Social